|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Санкт-Петербург +7 (812) 4486500 +7 (812) 3193837 ф. +7 (812) 4486501 spb@e-formula.ru |
Москва +7 (495) 6498770 msk@e-formula.ru |
Екатеринбург +7 (343) 3430191 ekt@e-formula.ru |
Ростов-на-Дону +7 (863) 2291108 |
Краснодар +7 (861) 2791110 krd@e-formula.ru |
Самара
+7
(846) 2772155 |
Нижний Новгород
+7
(831) 4231900 |
Воронеж
+7
(4732) 298010 |
|
Главная страница >> Воздушные Завесы >> С электрическим источником |
|
Воздушные завесы с электрическим источником тепла |
|||||||
| Модель завесы | Режимы мощности ,кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена, руб. | Специальная цена |
Подробнее |
||
|
СЕРИЯ 100 |
|||||||
| КЭВ-2П112Е | 2 | 3800 | 3420 | ||||
| КЭВ-2,5П112Е | 2,5 | 4100 | 3690 | ||||
| КЭВ-3П113Е | */1,5/3 | 500 | 5450 | 4905 | |||
| КЭВ-4П121(101)Е | */4,2 | 7300 | 6570 | ||||
| КЭВ-5П121(101)Е | */5,1 | 8100 | 7290 | ||||
|
|||||||
| КЭВ-6П201(221)Е | */3/6 | 800/950/1100 | 10550 | 9495 | |||
| КЭВ-6П202(222)Е | */3/6 | 15000 | 13500 | ||||
| КЭВ-9П201Е | */4,5/9 | 800/950/1100 | 11800 | 10620 | |||
| КЭВ-9П202Е | */4,5/9 | 15600 | 14040 | ||||
| КЭВ-12П202Е | */6/12 | 16300 | 14670 | ||||
|
СЕРИЯ 300 |
|||||||
| КЭВ-6П303(323)Е | */3/6 | 14300 | 12870 | ||||
| КЭВ-9П301Е | */4,5/9 | 16600 | 14940 | ||||
| КЭВ-9П303Е | 1200/1350/1500 | 14900 | 13410 | ||||
| КЭВ-12П301Е | 19400 | 17460 | |||||
| КЭВ-12П303Е | 1300/1450/1600 | 15500 | 13950 | ||||
| КЭВ-12П304Е | 2400/2700/3000 | 24550 | 22095 | ||||
| КЭВ-15П301Е | 21500 | 19350 | |||||
| КЭВ-18П304Е | 2400/2700/3000 | 25900 | 23310 | ||||
| КЭВ-24П304Е | 28200 | 25380 | |||||
| Потолочные завесы | |||||||
| КЭВ-6П305(315)Е | 1200/1350/1500 | 15400 | 13860 | ||||
| КЭВ-95305Е | 1200/1350/1500 | 16300 | 14670 | ||||
| КЭВ-12П306Е | 2400/2700/3000 | 25800 | 23220 | ||||
| КЭВ-18П306Е | 2400/2700/3000 | 26600 | 23940 | ||||
|
Серия 400 |
|||||||
| КЭВ-9П403Е | */4,5/9 | 1300/2000/2600 | 16700 | 15030 | |||
| КЭВ-12П403Е | */6/12 | 1300/2000/2600 | 17400 | 15660 | |||
| КЭВ-18П403Е | */9/18 | 1300/2000/2600 | 18200 | 16380 | |||
| КЭВ-12П404Е | */6/12 | 1800/3000/3700 | 21750 | 19575 | |||
| КЭВ-18П404Е | */9/18 | 1800/3000/3700 | 24000 | 21600 | |||
| КЭВ-24П404Е | */12/24 | 1800/3000/3700 | 28200 | 25380 | |||
| КЭВ-18П402Е | */9/18 | 2600/4000/5200 | 28750 | 25875 | |||
| КЭВ-24П402Е | */12/24 |
2600/4000/5200 |
30000 | 27000 | |||
| КЭВ-36П402Е | */18/36 | 2600/4000/5200 | 31250 | 28125 | |||
|
СЕРИЯ 600 |
|||||||
|
Эллипс |
|||||||
| КЭВ-12П601Е | 6/12 | 5200/5800/6400 | 30800 | 27720 | |||
| КЭВ-18П601Е | 9/18 | 5200/5800/6400 | 31800 | 28620 | |||
| КЭВ-24П601Е | 12/24 | 5200/5800/6400 | 32800 | 29520 | |||
| КЭВ-24П603Е | 12/24 | 5200/5800/6400 | 44200 | 39780 | |||
| КЭВ-36П603Е | 18/36 | 5200/5800/6400 | 45500 | 40950 | |||
| КЭВ-48П603Е | 24/48 | 5200/5800/6400 | 49800 | 44820 | |||
| КЕВ-24П605Е | */12/24 | 4000/4600/5200 | 46400 | 41760 | |||
| КЕВ-36П605Е | */18/36 | 4000/4600/5200 | 47700 | 42930 | |||
| КЭВ-48П605Е | */24/48 | 4800/5400/6000 | 52200 | 46980 | |||
|
Колонна |
|||||||
| КЭВ-12П604Е | 2000/2300/2600 | 37100 | 33390 | ||||
| КЭВ-18П604Е | 2000/2300/2600 | 38500 | 34650 | ||||
| КЭВ-24П604Е | */12/24 | 2600/2900/3200 | 40000 | 36000 | |||
* - режим вентилятора.