Санкт-Петербург
+7 (812) 4486500
+7 (812) 3193837
ф. +7 (812) 4486501
spb@e-formula.ru
Москва
+7 (495) 6498770
msk@e-formula.ru
Екатеринбург
+7 (343) 3430191
ekt@e-formula.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 2291108

rnd@e-formula.ru

Краснодар
+7 (861) 2791110
krd@e-formula.ru

Самара

+7 (846) 2772155
smr@e-formula.ru

Нижний Новгород

+7 (831) 4231900
nn@e-formula.ru

Воронеж

+7 (4732) 298010
vrn@e-formula.ru

Низкие цены на вентиляторы ВЦ 4-70 и ВЦП 7-40

Главная страница >> Электродвигатели

Rambler's Top100Рейтинг@Mail.ru 

 

Электродвигатели АИР

Габаритные и присоединительные размеры

Тип Электрические параметры Масса, кг Цена с НДС
Р, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % cos φ Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Мmin/Мн
АИР56А2 0,18 2730 65,0 0,78 5,0 2,2 2,2 1,8 3,5 1 530
АИР56В2 0,25 2700 66,0 0,79 5,0 2,2 2,2 1,8 3,8 1 530
АИР56А4 0,12 1350 58,0 0,66 5,0 2,2 2,2 1,8 3,6 1 530
АИР56В4 0,18 1350 60,0 0,68 5,0 2,2 2,2 1,8 4,2 1 530
АИР63А2 0,37 2730 72,0 0,84 5,0 2,2 2,2 1,8 5,2 1 550
АИР63В2 0,55 2730 75,0 0,81 5,0 2,2 2,2 1,8 6,1 1 690
АИР63А4 0,25 1320 65,0 0,67 5,0 2,2 2,2 1,8 5,1 1 690
АИР63В4 0,37 1320 68,0 0,70 5,0 2,2 2,2 1,8 6,0 1 690
АИР63А6 0,18 860 56,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 4,8 1 690
АИР63В6 0,25 860 59,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 5,6 1 690
АИР71А2 0,75 2820 79,0 0,80 6,0 2,6 2,7 1,6 8,7 2 080
АИР71В2 1,10 2800 79,5 0,80 6,0 2,2 2,4 1,6 9,5 2 080
АИР71А4 0,55 1360 71,0 0,71 5,0 2,3 2,4 1,8 8,1 2 080
АИР71В4 0,75 1350 72,0 0,75 5,0 2,5 2,6 2,4 9,4 2 080
АИР71А6 0,37 900 65,0 0,63 4,5 2,1 2,2 1,6 8,6 2 080
АИР71В6 0,55 920 69,0 0,68 4,5 1,9 2,2 1,6 9,9 2 080
АИР71В8 0,25 680 58,0 0,60 4,0 1,6 1,9 1,4 9,9 2 080
АИР80А2 1,50 2880 82,0 0,85 6,5 2,2 2,6 1,8 12,4 2 750
АИР80В2 2,20 2860 83,0 0,87 6,4 2,1 2,6 1,8 15,0 2 960
АИР80А4 1,10 1420 76,5 0,77 5,0 2,2 2,4 1,7 11,9 2 750
АИР80В4 1,50 1410 78,5 0,80 5,3 2,2 2,4 1,7 13,8 2 960
АИР80А6 0,75 920 71,0 0,71 4,0 2,1 2,2 1,6 11,6 2 750
АИР80В6 1,10 920 75,0 0,71 4,5 2,2 2,3 1,8 15,3 2 960
АИР80А8 0,37 680 58,0 0,59 3,5 2,0 2,3 1,4 12,8 2 850
АИР80В8 0,55 680 58,0 0,60 3,5 2,0 2,1 1,4 14,8 3 100
АИР90L2 3,00 2860 83,5 0,88 7,0 2,3 2,6 1,7 19,0 3 870
АИР90L4 2,20 1430 80,0 0,79 6,0 2,0 2,4 2,0 18,1 3 870
АИР90L6 1,50 940 76,0 0,70 5,0 2,0 2,3 1,9 19,0 3 870
АИР90LА8 0,75 700 70,0 0,71 4,0 1,5 2,0 1,5 17,7 4 750
АИР90LВ8 1,10 710 74,0 0,72 4,5 1,5 2,2 1,5 20,5 5 005
АИР100S2 4,00 2850 87,0 0,88 7,5 2,0 2,4 1,6 26,0 4 810
АИР100L2 5,50 2850 88,0 0,88 7,5 2,1 2,4 1,6 31,5 6 040
АИР100S4 3,00 1410 82,0 0,82 7,0 2,0 2,2 1,6 23,0 4 810
АИР100L4 4,00 1410 85,0 0,84 7,0 2,1 2,4 1,6 29,2 5 380
АИР100L6 2,20 940 81,5 0,74 6,0 1,9 2,2 1,6 27,0 5 380
АИР100L8 1,50 710 76,0 0,75 3,7 1,6 2,0 1,5 24,0 5 615
АИР112М2 7,50 2900 87,5 0,88 7,5 2,0 2,2 1,6 40,0 7 345
АИР112М4 5,50 1430 85,5 0,86 7,0 2,0 2,5 1,6 38,5 7 345
АИР112МА6 3,00 950 81,0 0,76 6,0 2,0 2,2 1,6 33,4 7 345
АИР112МВ6 4,00 950 82,0 0,81 6,0 2,0 2,2 1,6 38,8 7 345
АИР112МА8 2,20 700 76,5 0,71 6,0 1,8 2,2 1,4 33,4 7 540
АИР112МВ8 3,00 700 79,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 39,0 7 540
АИР132М2 11,00 2910 87,5 0,88 7,5 1,6 2,2 1,2 60,4 9 950
АИР132S4 7,50 1440 86,0 0,83 7,5 2,0 2,5 1,6 53,5 8 635
АИР132М4 11,00 1450 87,5 0,79 7,5 2,4 2,9 2,2 66,3 10 340
АИР132S6 5,50 960 85,0 0,80 7,0 2,0 2,2 1,6 52,3 9 420
АИР132М6 7,50 950 85,0 0,79 7,0 2,0 2,2 1,6 64,5 10 570
АИР132S8 4,00 700 83,0 0,70 6,0 1,8 2,2 1,4 52,2 9 500
АИР132М8 5,50 700 83,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 62,2 10 840
АИР160S2 15,00 2920 90,5 0,89 7,0 2,1 3,0 2,0 95,7 16 200
АИР160М2 18,50 2920 91,0 0,89 7,0 2,2 3,0 2,0 96,9 18 417
АИР160S4 15,00 1460 89,5 0,86 6,5 2,3 2,7 2,0 97,1 15 840
АИР160М4 18,50 1460 90,0 0,86 6,5 2,3 2,7 2,0 103,9 18 618
АИР160S6 11,00 970 87,5 0,81 6,5 1,9 2,6 1,7 98,3 16 200
АИР160М6 15,00 970 88,0 0,84 6,5 2,0 2,6 1,7 113,9 18 787
АИР160S8 7,50 720 86,0 0,72 5,5 1,7 2,3 1,5 86,9 17 580
АИР160М8 11,00 720 87,0 0,73 5,5 1,7 2,3 1,5 108,9 19 522
АИР180S2 22,00 2930 90,5 0,88 7,0 2,2 2,9 2,0 118,9 22 246
АИР180М2 30,00 2930 92,0 0,89 7,0 2,4 2,9 2,0 137,9 25 048
АИР180S4 22,00 1460 91,0 0,86 6,8 2,4 2,5 1,6 129,9 22 402
АИР180М4 30,00 1460 91,5 0,85 7,0 2,4 2,5 1,7 150,9 27 623
АИР180М6 18,50 980 89,5 0,86 6,5 2,0 2,7 1,7 138,9 24 678
АИР180М8 15,00 730 88,0 0,74 5,5 1,8 2,4 1,6 138,9 25 050

 

 

Мы осуществляем поставки во все регионы России автомобильным и железнодорожным транспортом.
Мы доставим оборудование по Санкт-Петербургу или до транспортной компании - БЕСПЛАТНО*!!!
* для иногородних клиентов